
Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są przeznaczone dla sołectwa na realizację przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców. Decyzję o wyodrębnieniu funduszu podejmuje Rada Gminy Piaseczno. Środki mogą być przeznaczone tylko na zadania własne gminy, muszą służyć poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa i być zgodne ze strategią rozwoju gminy. Sołectwo musi złożyć wniosek (np. przez zebranie wiejskie) na odpowiedni każdy rok budżetowy, w którym planuje się wydatkowanie funduszu, Wysokość środków dla danego sołectwa określa się według wzoru zawartego w ustawie, przy czym kwota nie może przekroczyć dziesięciokrotności tzw. kwoty bazowej. Niewykorzystane środki w określonym roku mogą wygasać - należy je wykorzystać w odpowiednim czasie.
Wysokość funduszu 81 324 zł.
Pani sołtys Katarzyna Zaręba zgłosiła do budżetu gminy 2026 wykorzystanie całego funduszu na konserwację, naprawę, utwardzanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chyliczki.
Wysokość funduszu 63 235 zł.
Fundusz został przeznaczony w całości na konserwację, naprawę, utwardzanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chyliczki - zrealizowano budowę nakładki asfaltowej na ulicy Ogrodowej
Wysokość funduszu 65 505 zł.
Fundusz został przeznaczony w całości na konserwację, naprawę, utwardzanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chyliczki - zrealizowano budowę nakładki asfaltowej na ulicy Orzechowej - 130 metrów nawierzchni
Wysokość funduszu 78 540 zł.
Fundusz został zaplanowany na:
✔ | Koszenie, ścinanie poboczy, usuwanie krzewów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Chyliczki, całoroczne porządkowanie w/w - 10 000 zł |
✔ | Konserwację, naprawę, utwardzanie dróg |
Wysokość funduszu 69 431 zł.
Fundusz został zaplanowany na:
✔ | Naprawa, utwardzenie dróg gminnych sołectwa Chyliczki - 48 604 zł |
✔ | Zajęcia sportowe dla mieszkańców sołectwa - 6 940 zł |
✔ | Koszenie, ścinanie poboczy, usuwanie krzewów przy drogach gminnych, całoroczne porządkowanie w/w. - 13 887 zł |
Wysokość funduszu 66 264 zł.
Fundusz został zaplanowany na:
✔ | Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa - 46 264 zł |
✔ | Ścinanie i koszenie poboczy, usuwanie krzewów przy drogach gminnych, całoroczne porządkowanie. - 20 000 zł |
Wysokość funduszu 56 608 zł.
Fundusz został zaplanowany na:
✔ | Całoroczne porządkowanie terenu wsi (zakup śmietników, materiałów, utrzymanie porządku i czystości, odbiór śmieci, itp.) - 10 000 zł |
✔ | Ścinanie i koszenie poboczy, usuwanie krzaków i gałęzi przy drogach gminnych, porządkowanie - 11 000 zł |
✔ | Lustra przy wyjazdach z ulic - 5 000 zł |
✔ | Tablice informacyjne dla sołectwa - 7 000 zł |
✔ | Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa - 23 608 zł |
Wysokość funduszu 56 608 zł.
Fundusz został zaplanowany na:
✔ | Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa - 18 000 zł |
✔ | Lustra przy wyjazdach z ulic: Orzechowej, Poprzecznej, Gwieździstej, Moniuszki - 1 250 zł |
✔ | Ścinanie i koszenie poboczy, usuwanie krzaków i gałęzi przy drogach gminnych, porządkowanie - 9 000 zł |
✔ | Utrzymanie porządku zielonych terenów gminnych na terenie wsi - 2 000 zł |
✔ | Zajęcia sportowe prozdrowotne dla mieszkańców wsi - 6 000 zł |
✔ | Pikniki dla mieszkańców (edukacja, sport, kultura) - 8 970 zł |
Poniżej znajdziesz znajdziesz informacje jak inne sołectwa w gminie Piaseczno planowały dysponowanie funduszem sołectw w roku 2025. Było to zapisane w budżecie 2025 gminy Piaseczno.
Antoninów Kuleszówka fundusz sołecki: 24535 zł
✔ | Organizacja zajęć, warsztatów i szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych (5000 zł) |
✔ | Zakup tłucznia i wyrównywanie dróg (7535 zł) |
✔ | Zakup wiaty przystankowej dla mieszkańców sołectwa (12000 zł) |
✔ | Zakup wyposażenia placu zabaw przy szkole im. Fogga w Złotokłosie (4000 zł) |
✔ | Organizacja wydarzenia kulturalno-edukacyjnego "100-lecie wsi Baszkówka" (10000 zł) |
✔ | Przygotowanie projektu wykonawczego dla wykonania rowów odwodnieniowych we wsi Baszkówka (41394 zł) |
✔ | Projekt oświetlenia (26812 zł) |
✔ | Utrzymanie czystości w świetlicy sołeckiej (umowa zlecenie dla osoby fizycznej) (7800 zł) |
✔ | Abonament internet do świetlicy sołeckiej (840 zł) |
✔ | Naprawa dróg gminnych (koparko-ładowarka, równiarka, tłuczeń itp.) (10000 zł) |
✔ | Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej, kosiarki, piły, konserwacja, przeglądy sezonowe, rękawice, worki, akcesoria do akcji sprzątania sołectwa (3000 zł) |
✔ | Zakup wyposażenia dla OSP Bobrowiec (10000 zł) |
✔ | Zakup wyposażenia świetlicy sołeckiej i środków czystości do świetlicy sołeckiej (2200 zł) |
✔ | Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych (zakupy i usługi, organizacja zajęć, szkoleń, kursów, warsztatów dla mieszkańców Bobrowca, druki promocyjne) (21395 zł) |
✔ | Zimowe utrzymanie dróg w Bobrowcu (8000 zł) |
✔ | Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP (700 zł) |
✔ | Konserwacja monitoringu na terenie sołectwa (500 zł) |
✔ | Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców (16000 zł) |
✔ | Serwis urządzeń (traktorek, kosiarka, piła sp. i itp.) (2000 zł) |
✔ | Zakup paliwa do (do urządzeń do utrzymania porządku) (1000 zł) |
✔ | Utrzymanie toalety na boisku przy OSP Bogatki (2500 zł) |
✔ | Zakup wyposażenia na plac zabaw (25295 zł) |
✔ | Bieżące naprawy i utrzymanie przejezdności dróg gminnych (3000 zł) |
✔ | Umowa z pracownikiem dotycząca utrzymania porządku na terenie sołectwa (11500 zł) |
✔ | Eksploatacja, konserwacja, zakup kart dla potrzeb monitoringu CCTV, usługa monitorowania sygnałów włamania oraz ochrona kontenera przeznaczonego do przechowywania sprzętu gospodarczego sołectw - usługi (1000 zł) |
✔ | Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych i okolicznościowych - usługi (6900 zł) |
✔ | Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych (1410 zł) |
✔ | Naprawa sprzętu elektronicznego i nagłośnieniowego (500 zł) |
✔ | Zakup parasoli ogrodowych dla potrzeb spotkań i obsługi imprez realizowanych na terenie zewnętrznym (5500 zł) |
✔ | Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic (7500 zł) |
✔ | Wyposażenie boiska i budynku sołeckiego, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska (8000 zł) |
✔ | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa (25235 zł) |
✔ | Zagospodarowanie terenów, konserwacja zieleni sołectwa Chylice, zakup roślin, nasadzenia, mała architektura, utwardzenia itp. (10500 zł) |
✔ | Zakup namiotu piknikowego wraz z wyposażeniem i nagłośnienia typu bom box (12000 zł) |
✔ | Konserwacja, naprawa, utwardzanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chyliczki (63235 zł) |
✔ | Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla chętnych (8000 zł) |
✔ | mieszkańców Zakup wyposażenia placu zabaw (7000 zł) |
✔ | Konserwacja systemu odwodnienia na terenie (5192 zł) |
✔ | sołectwa Modernizacja systemu monitoringu ulicznego na (25000 zł) |
✔ | terenie sołectwa Organizacja Memoriału im. Lecha Abramowicza (4000 zł) |
✔ | Wydarzenie kulturalno-sportowo-edukacyjne (piknik rodzinny) (5000 zł) |
✔ | Toalety przenośne od maja do października na placu (3223 zł) |
✔ | zabaw ul. Kasztelańska Zagospodarowanie i utrzymanie porządku na gminnych terenach publicznych na obszarze sołectwa Głosków (koszenie trawy, pielenie, nasadzenie i pielęgnację krzewów ozdobnych i inne) (4500 zł) |
✔ | Na cele oświatowe -SP Głosków (np. pomoc dydaktyczna i wyposażenie szkoły) (8000 zł) |
✔ | Organizacja Dnia Dziecka (animatorzy, dmuchańce, teatrzyk itp.) (12000 zł) |
✔ | Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców sołectwa (7410 zł) |
✔ | Opróżnianie przyulicznych koszy na śmieci (11000 zł) |
✔ | Nadzór i ochrona terenów gminnych od czerwca do sierpnia 2025 r. (5103 zł) |
✔ | Organizacja Memoriału im. Lecha Abramowicza (4000 zł) |
✔ | Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Złotokłos (1000 zł) |
✔ | Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew (1000 zł) |
✔ | Utrzymanie dróg gminnych (5999 zł) |
✔ | Konserwacja, przeglądy, naprawy sprzętu będącego na stanie sołectwa, zakup części zamiennych, benzyny, oleju nap. sprzętu (3500 zł) |
✔ | Zakup środków czystościowych, materiałów i wyposażenia do świetlicy (7935 zł) |
✔ | Zakup roślinności na teren placu zabaw (5000 zł) |
✔ | Utrzymanie zieleni na terenie placu zabaw przy świetlicy (koszenie, przycinanie drzew, krzewów, sadzenie roślin) (4000 zł) |
✔ | Wykoszenie rowów odwodnieniowych w Gołkowie (12800 zł) |
✔ | Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe (30000 zł) |
✔ | Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (Animatorzy dla dzieci, teatrzyk, mikołajki, na konferansjera, kabaret, Dzień Seniora, Dzień sąsiadki i sąsiada, warsztaty edukacyjne itp.) (brak opisu, dopisano kwotę) (brak opisu, dopisano kwotę) (brak opisu, dopisano kwotę) (12100 zł) |
✔ | Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, teren należy do Gminy Piaseczno (umowa zlecenie) (7000 zł) |
✔ | Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do pielęgnacji i wyposażenia placu zabaw (zakup paliwa, oleju, żyłki, konserwacja i przegląd techniczny sprzętu, zakup farby do pomalowania ławek, ogrodzenia, nasadzenie krzewów, roślin, zakup ziemi, prace porządkowe itp.) (3000 zł) |
✔ | Zakup przęseł do ogrodzenia wokół jednostki OSP Grochowa (5870 zł) |
✔ | Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP Grochowa (1400 zł) |
✔ | Utrzymanie dróg na terenie sołectwa (7370 zł) |
✔ | Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na terenie sołectwa (2500 zł) |
✔ | Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, (23735 zł) |
✔ | Zakup, montaż i opróżnianie koszy na śmieci na terenie sołectwa (10000 zł) |
✔ | Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Złotokłos (7000 zł) |
✔ | Zakup i montaż oświetlenia drogowego (10000 zł) |
✔ | Przeprowadzenie remontu obiektów na terenie należącym do Gminy (Park Uroczy) (10000 zł) |
✔ | Konserwacja systemu odwodnienia (18000 zł) |
✔ | Naprawa nieutwardzonych dróg gruntowych we wsi (8000 zł) |
✔ | Jastrzębie Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie rekreacyjnym "Balaton" (5000 zł) |
✔ | Zakup i remont infrastruktury na terenach rekreacyjnych "Balaton" (8000 zł) |
✔ | Honoraria za występy, pokazy, warsztaty artystyczne (10387 zł) |
✔ | Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatrzyk, kabaret, mikołajki, itp. (24000 zł) |
✔ | Umowa zlecenie - utrzymanie czystości na terenie gminnym (6000 zł) |
✔ | Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew (20000 zł) |
✔ | Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia placu zabaw, parku sołeckiego i prace ogrodowe, itp. (5000 zł) |
✔ | Pokrycie kosztów na wynajem toalety przenośnej na terenie gminnym (3000 zł) |
✔ | Zakup gry planszowej "XXL" (plenerowej) dla SP w Jazgarzewie (2500 zł) |
✔ | Zakup i montaż ławki na przystanku autobusowym Kościół 01 w Jazgarzewie przy ul. Głównej (2735 zł) |
✔ | Zagospodarowanie i wyposażenie placu sołeckiego o nazwie "Cel spacerów - Jesówka" położonego u zbiegu ulic Dzikich Gęsi i Leśnej Polany (57800 zł) |
✔ | Zakup usług (jak ksero i innych) do celów informacyjnych dla mieszkańców (186 zł) |
✔ | Koszty administracyjne sołectwa Józefosław (500 zł) |
✔ | Dni Józefosławia 2025 (45000 zł) |
✔ | Międzynarodowy Festiwal Musica Classica 2025 (10000 zł) |
✔ | "Kocie oczka" na nowych przejściach dla pieszych (7735 zł) |
✔ | Julianowski Piknik Naukowy (35000 zł) |
✔ | Międzynarodowy Festiwal Musica Classica 2025 (5000 zł) |
✔ | Zajęcia sportowe dla mieszkańców Julianowa (w tym wynajem sali/obiektu sportowego) (13235 zł) |
✔ | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców w tym Dni Julianowa (10000 zł) |
✔ | Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka (13000 zł) |
✔ | Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa, opróżnianie koszy) (11000 zł) |
✔ | Zakup wyposażenia OSP Bobrowiec (7000 zł) |
✔ | Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka wraz z zakupami (19000 zł) |
✔ | Zakup i wysypanie tłucznia na nieutwardzone drogi (10000 zł) |
✔ | na terenie sołectwa Kamionka Doposażenie placu zabaw, uzupełnienie piasku, montaż paneli do grafiti (3235 zł) |
✔ | Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (16000 zł) |
✔ | Konserwacja systemu odwodnienia (teren gminny) (3500 zł) |
✔ | Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew (4000 zł) |
✔ | Utwardzenie ubytków w drogach gminnych na terenie sołectwa (6347 zł) |
✔ | Utrzymanie porządku w świetlicy (w tym zakup materiałów, napełnienie butli gazowej, paliwa, żyłki i innych) (400 zł) |
✔ | Abonament roczny za internet (12 zł) |
✔ | Organizacja ćwiczeń dla mieszkańców (5000 zł) |
✔ | Garaż drewniany na narzędzia (7000 zł) |
✔ | Organizacja wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych dla mieszkańców - Dzień Dziecka (7000 zł) |
✔ | Organizacja zajęć/warsztatów dla mieszkańców, budowanie świadomości mieszkańców oraz zasad podtępowania w razie wystąpienia zagrożeń pochodzących od sił natury i awarii. (3650 zł) |
✔ | Umowa z pracownikiem do utrzymania porządku na terenie sołectwa Orzeszyn-Pilawa (16000 zł) |
✔ | Zakup sprzętu i serwis sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia (10000 zł) |
✔ | Opłata za monitoring (800 zł) |
✔ | Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejezdowości dróg w Sołectwie (6000 zł) |
✔ | Organizacja imprez kulturalnych, historycznych, okolicznościowych, zakup materiałów i nagród konkursowych, warsztaty edukacyjne (brak opisu, dopisano kwotę) (brak opisu, dopisano kwotę) (brak opisu, dopisano kwotę) (brak opisu, dopisano kwotę) (11591 zł) |
✔ | Zakup środków czystości do Domu Ludowego (500 zł) |
✔ | Zakup paliwa do podkaszarki (500 zł) |
✔ | Opłata abonamentu internetowego w Domu Ludowym (1300 zł) |
✔ | Na cele oświatowe -SP Głosków (np. pomoc dydaktyczna i wyposażenie szkoły) (2000 zł) |
✔ | Warsztaty kulturalno-edukacyjne dla mieszkanców sołectwa (4409 zł) |
✔ | Zagospodarowanie terenu za Domem Ludowym, utworzenie miejsca na ognisko oraz zakup i montaż wiaty drewnianej (20000 zł) |
✔ | Zakup, montaż i opróżnainie koszy na śmieci na terenie sołectwa (6000 zł) |
✔ | Zakup wyposażenia placu zabaw przy szkole im. Fogga w Złotokłosie (1000 zł) |
✔ | Imprezy i spotkania, promowanie kultury i zdrowego stylu życia, aktywizaja seniorów (animatorzy, zespoły, kabarety itp.) (8000 zł) |
✔ | Zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia do Centrum Aktywności Lokalnej w Runowie (10000 zł) |
✔ | Konserwacja sprzętu należącego do sołectwa, zakup paliwa i oleju do kosiarki itp. (1500 zł) |
✔ | Utrzymanie czystości, porządku na terenie rekreacyjno-sportowym (koszenie, wyrywanie chwastów itp.) (4000 zł) |
✔ | Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Złotokłos (1000 zł) |
✔ | Konserwacja, naprawa, utwardzanie dróg gminnych na terenie sołectwa (koparko-ładowarka, równiarka, tłuczeń, itp.) (6631 zł) |
✔ | Zakup i montaż oświetlenia dekoracyjnego - iluminacji świątecznej (32000 zł) |
✔ | Zagospodarowanie terenów zieleni sołectwa Siedliska, zakup roślin, nasadzenia, mała architektura, utwardzenia itp. (10115 zł) |
✔ | Wynajem przenośnej toalety na plac zabaw "teren Gminy" (3000 zł) |
✔ | Bezpieczna nawierzchnia gumowa bezspoinowa na plac zabaw dla dzieci przy przyrządach "teren Gminy" (29376 zł) |
✔ | Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe w Sołectwie Wola Gołkowska (8935 zł) |
✔ | Ulica Rybna w Woli Gołkowskiej (50000 zł) |
✔ | Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw oraz skate-parku oraz nasadzenie drzew (25000 zł) |
✔ | Remont dróg w tym odwodnienie (6000 zł) |
✔ | Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury (7000 zł) |
✔ | Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości (18235 zł) |
✔ | Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew (3000 zł) |
✔ | Utrzymanie strony internetowej sołectwa w standardzie WCAG 2.1 (która będzie podstroną strony UG Piaseczno) (4000 zł) |
✔ | Umocnienie skarp rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Wólka Pracka (5943 zł) |
✔ | Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Złotokłos (3000 zł) |
✔ | Zakup wyposażenia placu zabaw przy szkole im. Fogga w Złotokłosie (3000 zł) |
✔ | Zakup wiaty przystankowej dla mieszkańców sołectwa Wólka Pracka (10000 zł) |
✔ | Środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazetki Przystanek Zalesie (10000 zł) |
✔ | Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych (5000 zł) |
✔ | Porządkowanie wsi wraz z zakupem materiałów (3000 zł) |
✔ | Wsparcie lokalnych działań plastycznych (1500 zł) |
✔ | Wsparcie wydarzeń kulturalno-sportowo-edukacyjnych (26000 zł) |
✔ | Środki na drobne remonty i doposażenie Domu Sołeckiego (5500 zł) |
✔ | Zakup i montaż zewnętrznej siłowni plenerowej (5000 zł) |
✔ | Naprawa dróg gminnych (3500 zł) |
✔ | Opłata abonamentu internetu w Domu Sołeckim (1200 zł) |
✔ | Zakup i montaż dekoracji świątecznych na lampy (1535 zł) |
✔ | uliczne Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew (1000 zł) |
✔ | Utrzymanie porządku w sołectwie, chodniki odchwaszczanie i czyszczenie, drogi i przepusty (równanie, uzupełnianie) (20000 zł) |
✔ | Zagospodarowanie terenów zielonych w terenie sołectwa (zakup roślin, materiałów, mała architektura, utwardzenia itp.) (12000 zł) |
✔ | Zakup wyposażenia sołectwa na potrzeby społeczności lokalnej (namioty, stoły, parasole etc) (10000 zł) |
✔ | Organizacja wydażeń kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców (brak opisu, dopisano kwotę) (7000 zł) |
✔ | Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Złotokłos (6000 zł) |
✔ | Zakup wyposażenia placu zabaw przy szkole im. Fogga w Złotokłosie (5000 zł) |
✔ | Zakup sprzętu do zajęć sportowo-rekreacyjnych dla (2000 zł) |
✔ | mieszkańców sołectwa Zakup materiałów eksploatacyjnych (1235 zł) |
✔ | Prace porządkowe (równanie dróg, koszenie, przycinanie gałęzi itp.) (30000 zł) |
✔ | Serwis monitoringu oraz montaż i wymiana kamer (7000 zł) |
✔ | Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa (zakup roślinności i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych, itp.) (9000 zł) |
✔ | Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo- sportowych dla mieszkańców Żabieńca (7235 zł) |
✔ | Zakup sprzętu na potrzeby sołeckie (narzędzia, wózki (4000 zł) |
✔ | do przewożenia śmieci, paliwo, itp.) Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców (6000 zł) |
![]() |
| Chyliczki - dobre miejsce do życia |
Strona główna |
O wsi |
Sołtys i Rada Sołecka |
Spotkania |
Dokumenty |
Fundusz sołecki |
Władze samorządowe |
Historia Chyliczek |
Blog |
Galeria |
Newsletter |
Kontakt |
| naszechyliczki.pl Strona internetowa, na której się znajdujesz jest prowadzona przez sołtysa i radę sołecką wsi Chyliczki |