
Chyliczki to urokliwa wieś położona w gminie Piaseczno, tuż przy granicach Warszawy. To miejsce, gdzie historia splata się z nowoczesnością - spokojne, pełne zieleni, z malowniczą rzeczką Jeziorką, która nadaje okolicy sielski charakter. Tu nie znajdziesz zgiełku wielkiego miasta ani tłumów typowych dla dużych wsi - jest cicho, przyjemnie i bez pośpiechu. Chyliczki to idealne miejsce do życia dla tych, którzy szukają spokoju, kontaktu z naturą i wygodnej bliskości stolicy.
Chyliczki to jedno z 38 sołectw wchodzących w skład gminy Piaseczno. Według stanu z 2022 roku we wsi było zameldowanych 844 mieszkańców. Poniższa tabela przedstawia liczbę mieszkańców w poszczególnych sołectwach gminy.
| 1. | Antoninów | 102 |
| 2. | Baszkówka | 615 |
| 3. | Bąkówka | 203 |
| 4. | Bobrowiec | 1496 |
| 5. | Bogatki | 538 |
| 6. | Chojnów | 264 |
| 7. | Chylice | 1206 |
| 8. | Chylice-Pólko | 25 |
| 9. | Chyliczki | 844 |
| 10. | Głosków | 2014 |
| 11. | Głosków-Letnisko | 621 |
| 12. | Gołków | 972 |
| 13. | Grochowa | 160 |
| 14. | Henryków-Urocze | 837 |
| 15. | Jastrzębie | 552 |
| 16. | Jazgarzew | 763 |
| 17. | Jesówka | 700 |
| 18. | Józefosław | 11081 |
| 19. | Julianów | 1854 |
| 20. | Kamionka | 809 |
| 21. | Kuleszówka | 82 |
| 22. | Łbiska | 269 |
| 23. | Mieszkowo | 171 |
| 24. | Nowinki | 84 |
| 25. | Orzeszyn | 165 |
| 26. | Pęchery | 160 |
| 27. | Pilawa | 319 |
| 28. | Robercin | 250 |
| 29. | Runów | 393 |
| 30. | Siedliska | 441 |
| 31. | Szczaki | 303 |
| 32. | Wola Gołkowska | 686 |
| 33. | Wólka Kozodawska | 1181 |
| 34. | Wólka Pęcherska | 38 |
| 35. | Wólka Pracka | 149 |
| 36. | Zalesie Górne | 3197 |
| 37. | Złotokłos | 1465 |
| 38. | Żabieniec | 1144 |
Chyliczki zajmują powierzchnię około 64 hektarów. Miejscowość jest ograniczona na mapie ulicą Śniadeckich - od strony północno wschodniej, rzeczką Jeziorką - od strony Południowej oraz ulicami Zimową, Orchidei i Agrestową od strony Zachodniej. We wsi znajdują 24 ulice:
Agawy, Agrestowa, Alpejska, Atlantydy, Bażancia, Budowlana, Czerwonej Poziomki, Dworska, Gwiaździsta, Krótka, Kwiatowa, Letnia, Łamana, Melanii, Moniuszki, Ogrodowa, Orchidei, Orzechowa, Polna, Poprzeczna, Słoneczna, Śniadeckich, Wschodnia, Zimowa
✔ | Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 wieś Chyliczki ma 993 mieszkańców, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. |
✔ | W latach 1998-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 187,0%. Współczynnik feminizacji we wsi wynosi 107 i jest porównywalny do współczynnika feminizacji dla województwa mazowieckiego oraz porównywalny do współczynnika dla całej Polski. |
✔ | 57,9% mieszkańców wsi Chyliczki jest w wieku produkcyjnym, 18,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. |
✔ | Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada we Chyliczki 72,7 osób w wieku nieprodukcyjnym. Ten wskaźnik obciążenia demograficznego jest więc nieznacznie większy od wskaźnika dla województwa mazowieckiego oraz porównywalny do wskaźnika obciążenia demograficznego dla całej Polski. |
✔ | Według danych archiwalnych pochodzących z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2002 roku we wsi Chyliczki było 191 gospodarstw domowych. Wśród nich dominowały gospodarstwa zamieszkałe przez dwie osoby - takich gospodarstw było 55. |
✔ | W 2023 roku we wsi Chyliczki oddano do użytku 16 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 16,11 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. 87,5% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 12,5% na cele indywidualne. Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach we wsi Chyliczki to 5,81 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2023 roku we wsi Chyliczki to 171,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce. |
✔ | Według danych archiwalnych pochodzących z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2002 roku dotyczących instalacji techniczno-sanitarnych na 163 zamieszkane wówczas mieszkania 153 mieszkania przyłączone były do wodociągu, 149 nieruchomości wyposażonych było w ustęp spłukiwany, 132 korzystały z centralnego ogrzewania, a 16 z pieców grzewczych. Z kanalizacji korzystało 155 budynków mieszkalnych , a 128 podłączonych było do gazu sieciowego. |
✔ | We wsi Chyliczki w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 243 podmioty gospodarki narodowej, z czego 199 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 21 nowych podmiotów, a 8 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (23) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (10) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (13) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2014 roku, najmniej (2) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku. Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną we wsi Chyliczki najwięcej (19) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (240) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników. 1,2% (3) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 14,0% (34) podmiotów, a 84,8% (206) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność. Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą we wsi Chyliczki najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (21.1%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17.6%). |
✔ | Według danych z lat 2010 - 2024 w wyniku 11 wypadków drogowych we wsi Chyliczki odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 11 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 1 107,8 wypadków oraz 100,7 ofiar śmiertelnych. |
✔ | W 2023 roku we wsi Chyliczki znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki. |
Poniższe dane pochodzą z serwisu e-mapa.net.
ulica Agawy
✔ | 1 nr działki: 17/17, powierzchnia: 0.082 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 152 m |
✔ | 1A nr działki: 17/16, powierzchnia: 0.06 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 113 m |
✔ | 1C nr działki: 17/14, powierzchnia: 0.047 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 105 m |
✔ | 2 nr działki: 17/8, powierzchnia: 0.1156 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 131 m |
✔ | 3 nr działki: 17/19, powierzchnia: 0.0555 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 135 m |
✔ | 4 nr działki: 17/6, powierzchnia: 0.2385 ha, klasa: RIVb,B,RV - orne, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 232 m |
✔ | 5 nr działki: 17/3, powierzchnia: 0.1859 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 65 m |
✔ | 6 nr działki: 17/2, powierzchnia: 0.2132 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 219 m |
✔ | 6A nr działki: 17/4, powierzchnia: 0.1951 ha, klasa: RIVb - orne, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: |
✔ | 2 nr działki: 60/26, powierzchnia: 0.1398 ha, klasa: B,RV,RVI - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 111 m |
✔ | 2A nr działki: 60/38, powierzchnia: 0.0846 ha, klasa: Bp - zurbanizowane niezabudowane, grupa: 15 - inne podmioty, powierzchnia zabudowy: |
✔ | 2B nr działki: 60/22, powierzchnia: 0.0418 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 149 m |
✔ | 4 nr działki: 60/14, powierzchnia: 0.1 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 145 m |
✔ | 5 nr działki: 60/10, powierzchnia: 0.1116 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 202 m |
✔ | 6 nr działki: 60/13, powierzchnia: 0.1 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 276 m |
✔ | 7 nr działki: 60/9, powierzchnia: 0.1019 ha, klasa: RV - orne, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: |
✔ | 8 nr działki: 60/12, powierzchnia: 0.1 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 177 m |
✔ | 9 nr działki: 60/8, powierzchnia: 0.1012 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 196 m |
✔ | 10 nr działki: 60/7, powierzchnia: 0.1001 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 187 m |
✔ | 11 nr działki: 60/6, powierzchnia: 0.1004 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 129 m |
✔ | 1 nr działki: 48/111, powierzchnia: 0.0743 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: |
✔ | 2 nr działki: 48/103, powierzchnia: 0.0758 ha, klasa: RV,Bi - orne, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 6 m |
✔ | 3 nr działki: 48/114, powierzchnia: 0.0903 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 150 m |
✔ | 4 nr działki: 50/89, powierzchnia: 0.0565 ha, klasa: RV - orne, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: |
✔ | 5 nr działki: 50/91, powierzchnia: 0.11 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 174 m |
✔ | 6 nr działki: 50/88, powierzchnia: 0.0687 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 178 m |
✔ | 7 nr działki: 50/96, powierzchnia: 0.092 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 139 m |
✔ | 8 nr działki: 48/101, powierzchnia: 0.1039 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 259 m |
✔ | 8A nr działki: 48/101, powierzchnia: 0.1039 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 259 m |
✔ | 9 nr działki: 50/95, powierzchnia: 0.0919 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 184 m |
✔ | 10 nr działki: 48/98, powierzchnia: 0.0964 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 189 m |
✔ | 12 nr działki: 50/86, powierzchnia: 0.0627 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 174 m |
✔ | 14 nr działki: 50/85, powierzchnia: 0.0587 ha, klasa: RV - orne, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: |
✔ | 16 nr działki: 48/96, powierzchnia: 0.09 ha, klasa: RV - orne, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: |
✔ | 1 nr działki: 59/17, powierzchnia: 0.0987 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 185 m |
✔ | 3 nr działki: 59/8, powierzchnia: 0.1 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 197 m |
✔ | 4 nr działki: 59/3, powierzchnia: 0.1 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 197 m |
✔ | 5 nr działki: 59/9, powierzchnia: 0.1 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 221 m |
✔ | 9 nr działki: 59/11, powierzchnia: 0.09 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 132 m |
✔ | 1 nr działki: 51/125, powierzchnia: 0.0698 ha, klasa: RV - orne, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: |
✔ | 3 nr działki: 119, powierzchnia: 0.0411 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 120 m |
✔ | 3A nr działki: 120, powierzchnia: 0.0408 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 150 m |
✔ | 5A nr działki: 51/104, powierzchnia: 0.0322 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 113 m |
✔ | 5B nr działki: 51/103, powierzchnia: 0.0323 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 113 m |
✔ | 6 nr działki: 51/34, powierzchnia: 0.1 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 203 m |
✔ | 7/9 nr działki: 103/2, powierzchnia: 0.074 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 74 m |
✔ | 8 nr działki: 51/33, powierzchnia: 0.1 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 210 m |
✔ | 10 nr działki: 51/32, powierzchnia: 0.0998 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 168 m |
✔ | 11 nr działki: 51/18, powierzchnia: 0.0394 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 122 m |
✔ | 12 nr działki: 51/31, powierzchnia: 0.15 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 247 m |
✔ | 13 nr działki: 51/19, powierzchnia: 0.0394 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 122 m |
✔ | 14 nr działki: 51/30, powierzchnia: 0.1 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 90 m |
✔ | 15 nr działki: 51/20, powierzchnia: 0.0394 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 165 m |
✔ | 16 nr działki: 51/29, powierzchnia: 0.1 ha, klasa: RV - orne, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: |
✔ | 17 nr działki: 51/21, powierzchnia: 0.0787 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 212 m |
✔ | 18 nr działki: 51/61, powierzchnia: 0.0998 ha, klasa: RIVa - orne, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: |
✔ | 19 nr działki: 51/22, powierzchnia: 0.0787 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 160 m |
✔ | 20 nr działki: 51/60, powierzchnia: 0.1007 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 244 m |
✔ | 21 nr działki: 51/23, powierzchnia: 0.0787 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 227 m |
✔ | 22 nr działki: 51/59, powierzchnia: 0.0991 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: |
✔ | 23 nr działki: 51/24, powierzchnia: 0.0787 ha, klasa: LzrRIVa,RIVa - zadrzewione i zakrzewione na uĹźytkach rolnych, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: |
✔ | 24 nr działki: 51/58, powierzchnia: 0.1 ha, klasa: RIVa - orne, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: |
✔ | 25 nr działki: 98, powierzchnia: 0.1028 ha, klasa: RIVb,RIVa - orne, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: |
✔ | 26 nr działki: 51/57, powierzchnia: 0.1 ha, klasa: RIVa - orne, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: |
✔ | 27 nr działki: 94, powierzchnia: 0.0743 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 214 m |
✔ | 28 nr działki: 51/56, powierzchnia: 0.1 ha, klasa: RIVa - orne, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: |
✔ | 29 nr działki: 93, powierzchnia: 0.0915 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 151 m |
✔ | 30 nr działki: 51/85, powierzchnia: 0.0471 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 102 m |
✔ | 30A nr działki: 51/84, powierzchnia: 0.0474 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 99 m |
✔ | 31 nr działki: 91, powierzchnia: 0.0457 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 142 m |
✔ | 32A nr działki: 51/126, powierzchnia: 0.0474 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: |
✔ | 32B nr działki: 51/127, powierzchnia: 0.0471 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: |
✔ | 33 nr działki: 51/40, powierzchnia: 0.04 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 122 m |
✔ | 34 nr działki: 51/70, powierzchnia: 0.0945 ha, klasa: RIVa - orne, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: |
✔ | 36 nr działki: 51/69, powierzchnia: 0.1095 ha, klasa: RIVb,B,RIVa - orne, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 144 m |
✔ | 38 nr działki: 51/68, powierzchnia: 0.0936 ha, klasa: RIVb - orne, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: |
✔ | 40 nr działki: 51/67, powierzchnia: 0.0944 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 128 m |
✔ | 42 nr działki: 51/66, powierzchnia: 0.0944 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 142 m |
✔ | 48 nr działki: 51/83, powierzchnia: 0.0731 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 191 m |
✔ | 48A nr działki: 51/83, powierzchnia: 0.0731 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 191 m |
✔ | 50 nr działki: 51/81, powierzchnia: 0.0459 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 121 m |
✔ | 52 nr działki: 51/80, powierzchnia: 0.0493 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 119 m |
✔ | 56 nr działki: 51/137, powierzchnia: 0.0409 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: |
✔ | 58 nr działki: 51/135, powierzchnia: 0.0669 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: |
✔ | 1 nr działki: 66/35, powierzchnia: 0.0889 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 165 m |
✔ | 1A nr działki: 66/35, powierzchnia: 0.0889 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 165 m |
✔ | 2 nr działki: 66/4, powierzchnia: 0.1083 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 278 m |
✔ | 3 nr działki: 18/18, powierzchnia: 0.1588 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: |
✔ | 4 nr działki: 16/10, powierzchnia: 0.1 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 150 m |
✔ | 5 nr działki: 66/2, powierzchnia: 0.0743 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 217 m |
✔ | 7 nr działki: 66/26, powierzchnia: 0.0512 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 130 m |
✔ | 8 nr działki: 16/8, powierzchnia: 0.1383 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 325 m |
✔ | 9 nr działki: 79/5, powierzchnia: 0.1 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 176 m |
✔ | 5 nr działki: 76/11, powierzchnia: 0.0776 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 69 m |
✔ | 6 nr działki: 71/5, powierzchnia: 0.09 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 190 m |
✔ | 1 nr działki: 15/15, powierzchnia: 0.1339 ha, klasa: BrRV,RV - rolne zabudowane, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: |
✔ | 2 nr działki: 74/7, powierzchnia: 0.1598 ha, klasa: B,RV - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: |
✔ | 2A nr działki: 74/7, powierzchnia: 0.1598 ha, klasa: B,RV - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: |
✔ | 3 nr działki: 75/2, powierzchnia: 0.3963 ha, klasa: B,RV - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 187 m |
✔ | 4 nr działki: 15/17, powierzchnia: 0.2148 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: |
✔ | 6 nr działki: 15/5, powierzchnia: 0.1782 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 205 m |
✔ | 10 nr działki: 15/10, powierzchnia: 0.2298 ha, klasa: Bi - inne zabudowane, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 81 m |
✔ | 2 nr działki: 35/4, powierzchnia: 0.3376 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 354 m |
✔ | 3 nr działki: 34/4, powierzchnia: 0.1098 ha, klasa: RV - orne, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: |
✔ | 4 nr działki: 35/1, powierzchnia: 0.11 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 334 m |
✔ | 5 nr działki: 34/5, powierzchnia: 0.1093 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 129 m |
✔ | 6 nr działki: 35/2, powierzchnia: 0.11 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 260 m |
✔ | 7 nr działki: 34/9, powierzchnia: 0.0983 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 232 m |
✔ | 7B nr działki: 33/8, powierzchnia: 0.0951 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 166 m |
✔ | 9 nr działki: 34/10, powierzchnia: 0.0983 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 206 m |
✔ | 11 nr działki: 34/11, powierzchnia: 0.0983 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 209 m |
✔ | 15 nr działki: 34/12, powierzchnia: 0.0984 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 190 m |
✔ | 17 nr działki: 34/15, powierzchnia: 0.1144 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 212 m |
✔ | 19 nr działki: 34/16, powierzchnia: 0.1144 ha, klasa: RIVb - orne, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: |
✔ | 21 nr działki: 34/17, powierzchnia: 0.1145 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 149 m |
✔ | 29 nr działki: 34/36, powierzchnia: 0.045 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 112 m |
✔ | 31 nr działki: 34/37, powierzchnia: 0.045 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 113 m |
✔ | 33 nr działki: 34/38, powierzchnia: 0.0464 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 112 m |
✔ | 35 nr działki: 34/39, powierzchnia: 0.0486 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 112 m |
✔ | 37 nr działki: 34/40, powierzchnia: 0.0474 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 114 m |
✔ | 39 nr działki: 34/41, powierzchnia: 0.0476 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 115 m |
✔ | 41 nr działki: 34/42, powierzchnia: 0.0471 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 114 m |
✔ | 43 nr działki: 34/43, powierzchnia: 0.0479 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 114 m |
✔ | 45 nr działki: 34/44, powierzchnia: 0.0474 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 113 m |
✔ | 47 nr działki: 34/45, powierzchnia: 0.0476 ha, klasa: B - mieszkaniowe, grupa: 7 - osoby fizyczne, powierzchnia zabudowy: 113 m |
